|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Teslimat: | Malzeme seçimine bağlı | Motorlu: | Siemens |
---|---|---|---|
Denetim: | PLC, DCS vb. | Uygulama: | toz boya |
Qaulity Güvencesi: | 1 yıl | Vida tasarım: | 1.55 Do / Di |
Vurgulamak: | pvc bileşik makine,plastik bileşik ekipman |
Toz boya uygulaması, CX70, güvenilir seri çift vidalı ekstruder
Toz Boya için CX Makinesi
CX Serisi, yüksek performanslı çift vidalı ekstrüder kullanıcıları için geliştirilmiştir.
Daha düşük bir maliyetle aynı seviyede iş hacmi, kalite ve güvenilirlik. CX aşağıdakileri içerir
Özellikler:
Batı standartlarına dayanan vida geometrisi;
Yüksek torklu Avrupa şanzıman ve yağlama sistemi;
Century ve Extricom yüksek performanslı vidalar, variller ve şaftlar;
Vida 1200 RPM'ye kadar hızlandırır;
CPM global hizmet tarafından desteklenir.
CX Makinası
model | D (mm) | Merkez mesafesi (cm) | Max L / D | Vida Hızı (rpm) | Maksimum güç (kw) | Tork / mil (Nm) |
CXE / CX25 | 25 | 2.11 | 72 | 1200 | 21 | 81 |
CXE / CX26 | 26 | 2.11 | 72 | 1200 | 35 * | 139 * |
CXE / CX32 | 32 | 2,62 | 72 | 1200 | 83 | 315 * |
CXE / CX40 | 40 | 3.34 | 72 | 1200 | 110/170 * | 425/675 * |
CXE / CX45 | 45 | 3.75 | 72 | 1200 | 245 | 930 * |
CXE / CX50 | 50 | 3,95 | 72 | 1200 | 200 | 800 |
CXE / CX58 | 58 | 4.80 | 72 | 1200 | 355/503 * | / 2000 1440 * |
CXE / CX70 | 70 | 5,85 | 72 | 1200 | 630/880 * | / 3500 2450 * |
CXE / CX92 | 92 | 7.60 | 72 | 1200 | / 1583 1250 * | / 6300 6000 * |
CXE / CX103 | 103 | 8.50 | 72 | 1200 | 1600 | 8300 |
CXE / CX105 | 105 | 8.60 | 72 | 1200 | 2558 * | 10176 * |
CXE / CX133 | 133 | 11.00 | 72 | 1000 | 3600 * | 17500 * |
* Bu güç ve tork verileri CXE / CX HO Serisi içindir. |
Toz Boya Uygulama Özellikleri:
1. Varil ve elementlerin yüksek aşınma direnci malzemesi.
2. Varil ve şaft teknolojisi için yoğun soğutma gereklidir.
3. Malzemenin iyi dağılımı.
4. Dünya çapında 20'den fazla sattı.
İlgili kişi: janedeng
Tel: +8618352808126